ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Tarsos_analizes_zemelapis)

Lakūs organiniai junginiai - LOJ (0)
0.006679 - 0.01026 0.006679 - 0.01026
0.01027 - 0.01169 0.01027 - 0.01169
0.0117 - 0.01455 0.0117 - 0.01455
0.01456 - 0.01813 0.01456 - 0.01813
0.01814 - 0.02386 0.01814 - 0.02386
0.02387 - 0.03531 0.02387 - 0.03531
0.03532 - 0.05607 0.03532 - 0.05607
0.05608 - 0.08756 0.05608 - 0.08756
0.08757 - 0.1105 0.08757 - 0.1105
0.1106 - 0.1892 0.1106 - 0.1892
Sieros dioksidas - SO2 (1)
0.697 - 0.821 0.697 - 0.821
0.822 - 0.957 0.822 - 0.957
0.958 - 1.08 0.958 - 1.08
1.09 - 1.23 1.09 - 1.23
1.24 - 1.41 1.24 - 1.41
1.42 - 1.64 1.42 - 1.64
1.65 - 1.92 1.65 - 1.92
1.93 - 2.28 1.93 - 2.28
2.29 - 2.79 2.29 - 2.79
2.8 - 3.58 2.8 - 3.58
Kietosios dalelės - KD2,5 (2)
5.42 - 6.31 5.42 - 6.31
6.32 - 7.44 6.32 - 7.44
7.45 - 8.73 7.45 - 8.73
8.74 - 10 8.74 - 10
10.1 - 11.2 10.1 - 11.2
11.3 - 12.4 11.3 - 12.4
12.5 - 13.6 12.5 - 13.6
13.7 - 15.1 13.7 - 15.1
15.2 - 17.1 15.2 - 17.1
17.2 - 19.7 17.2 - 19.7
Azoto dioksidas - NO2 (3)
24.45 - 35.77 24.45 - 35.77
35.78 - 45.48 35.78 - 45.48
45.49 - 55.19 45.49 - 55.19
55.2 - 65.7 55.2 - 65.7
65.71 - 77.02 65.71 - 77.02
77.03 - 89.96 77.03 - 89.96
89.97 - 105.3 89.97 - 105.3
105.4 - 123.9 105.4 - 123.9
124 - 157.1 124 - 157.1
157.2 - 230.7 157.2 - 230.7
Kietosios dalelės - KD10 (4)
12.5 - 14.52 12.5 - 14.52
14.53 - 16.54 14.53 - 16.54
16.55 - 18.8 16.55 - 18.8
18.81 - 21.06 18.81 - 21.06
21.07 - 23.32 21.07 - 23.32
23.33 - 25.46 23.33 - 25.46
25.47 - 27.83 25.47 - 27.83
27.84 - 30.69 27.84 - 30.69
30.7 - 34.13 30.7 - 34.13
34.14 - 42.81 34.14 - 42.81
Anglies monoksidas - CO (5)
0.237 - 0.266 0.237 - 0.266
0.267 - 0.289 0.267 - 0.289
0.29 - 0.313 0.29 - 0.313
0.314 - 0.336 0.314 - 0.336
0.337 - 0.359 0.337 - 0.359
0.36 - 0.384 0.36 - 0.384
0.385 - 0.41 0.385 - 0.41
0.411 - 0.441 0.411 - 0.441
0.442 - 0.497 0.442 - 0.497
0.498 - 0.763 0.498 - 0.763
Benzo(a)pirenas - BaP (6)
0.2453 - 0.3828 0.2453 - 0.3828
0.3829 - 0.5569 0.3829 - 0.5569
0.557 - 0.7676 0.557 - 0.7676
0.7677 - 0.9784 0.7677 - 0.9784
0.9785 - 1.18 0.9785 - 1.18
1.181 - 1.372 1.181 - 1.372
1.373 - 1.583 1.373 - 1.583
1.584 - 1.84 1.584 - 1.84
1.841 - 2.17 1.841 - 2.17
2.171 - 2.582 2.171 - 2.582
so2visiraster (7)
3 3
3.000000001 - 4 3.000000001 - 4
Gyventojai, kurie patenka į oro taršos aprėptį (8)
0 - 50 0 - 50
51 - 114 51 - 114
115 - 185 115 - 185
186 - 301 186 - 301
302 - 582 302 - 582
Sieros dioksido SO2 (9)
0.5 - 0.6149 0.5 - 0.6149
0.615 - 0.8134 0.615 - 0.8134
0.8135 - 1.21 0.8135 - 1.21
1.211 - 1.879 1.211 - 1.879
1.88 - 3.164 1.88 - 3.164
Gyventojai, kurie patenka į oro taršos aprėptį (10)
0 - 23 0 - 23
24 - 66 24 - 66
67 - 144 67 - 144
145 - 258 145 - 258
259 - 436 259 - 436
Sieros dioksidas SO2 (11)
0.31 - 0.315 0.31 - 0.315
0.316 - 0.323 0.316 - 0.323
0.324 - 0.336 0.324 - 0.336
0.337 - 0.355 0.337 - 0.355
0.356 - 0.399 0.356 - 0.399
Lakūs organiniai junginiai LOJ (12)
0.00994 - 0.012 0.00994 - 0.012
0.0121 - 0.0135 0.0121 - 0.0135
0.0136 - 0.0154 0.0136 - 0.0154
0.0155 - 0.0183 0.0155 - 0.0183
0.0184 - 0.0269 0.0184 - 0.0269
Sieros dioksidas SO2 (13)
0.301 - 0.306 0.301 - 0.306
0.307 - 0.313 0.307 - 0.313
0.314 - 0.324 0.314 - 0.324
0.325 - 0.341 0.325 - 0.341
0.342 - 0.387 0.342 - 0.387
Benzo(a)pirenas BaP (14)
0.191 - 0.209 0.191 - 0.209
0.21 - 0.227 0.21 - 0.227
0.228 - 0.252 0.228 - 0.252
0.253 - 0.296 0.253 - 0.296
0.297 - 0.37 0.297 - 0.37
Anglies monoksidas CO (15)
0.2 - 0.244 0.2 - 0.244
0.245 - 0.282 0.245 - 0.282
0.283 - 0.327 0.283 - 0.327
0.328 - 0.394 0.328 - 0.394
0.395 - 0.599 0.395 - 0.599
Kietosios dalelės KD2,5 (16)
4 4
4.1 - 5 4.1 - 5
5.1 - 6 5.1 - 6
6.1 - 7 6.1 - 7
Kietosios dalelės KD10 (17)
10 10
10.1 - 11 10.1 - 11
11.1 - 12 11.1 - 12
12.1 - 13 12.1 - 13
13.1 - 15 13.1 - 15
Azoto dioksidas NO2 (18)
25 - 49 25 - 49
50 - 67 50 - 67
68 - 85 68 - 85
86 - 110 86 - 110
120 - 190 120 - 190
Gyventojai, kurie patenka į oro taršos aprėptį (19)
0 - 23 0 - 23
24 - 53 24 - 53
54 - 98 54 - 98
99 - 144 99 - 144
145 - 219 145 - 219
Gyventojai, kurie patenka į oro taršos aprėptį (20)
0 - 25 0 - 25
26 - 76 26 - 76
77 - 165 77 - 165
166 - 295 166 - 295
296 - 582 296 - 582
Anglies monoksidas CO (21)
0.3 - 0.321 0.3 - 0.321
0.322 - 0.348 0.322 - 0.348
0.349 - 0.381 0.349 - 0.381
0.382 - 0.427 0.382 - 0.427
0.428 - 0.682 0.428 - 0.682
Gyventojai, kurie patenka į oro taršos aprėptį (22)
0 - 40 0 - 40
41 - 90 41 - 90
91 - 164 91 - 164
165 - 280 165 - 280
281 - 439 281 - 439
Azoto dioksido NO2 (23)
100 - 111 100 - 111
112 - 125 112 - 125
126 - 144 126 - 144
145 - 179 145 - 179
180 - 262 180 - 262
Gyventojai, kurie patenka į oro taršos aprėptį (24)
0 - 23 0 - 23
24 - 67 24 - 67
68 - 145 68 - 145
146 - 263 146 - 263
264 - 469 264 - 469
Kietosios dalelės KD 2,5 (25)
10 - 11 10 - 11
12 - 13 12 - 13
14 - 15 14 - 15
16 - 17 16 - 17
18 - 19 18 - 19
Gyventojai, kurie patenka į oro taršos aprėptį (26)
0 - 22 0 - 22
23 - 65 23 - 65
66 - 137 66 - 137
138 - 238 138 - 238
239 - 469 239 - 469
Kietosios dalelės KD10 (27)
25 - 26 25 - 26
27 - 28 27 - 28
29 - 31 29 - 31
32 - 34 32 - 34
35 - 40 35 - 40
Gyventojai (28)
0 - 23 0 - 23
24 - 67 24 - 67
68 - 145 68 - 145
146 - 263 146 - 263
264 - 469 264 - 469
Benzo(a)pireno (29)
1 - 1.192 1 - 1.192
1.193 - 1.409 1.193 - 1.409
1.41 - 1.689 1.41 - 1.689
1.69 - 2.067 1.69 - 2.067
2.068 - 2.582 2.068 - 2.582